Statistik für http://www.sarikaya-web.de

Letzter Eintrag: 23:57:09 30.06.2009
Erstellt um: 04:56:10 01.07.2009


20 von 20 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 358 50,35 217 Windows NT
2 79 11,11 70 Windows 98
3 62 8,72 13 +http://www.google.com/bot.html
4 40 5,63 39 AmigaOS
5 37 5,20 36 Linux [unknown version]
6 15 2,11 14 BeOS
7 15 2,11 14 AmigaOS4.0
8 15 2,11 13 Windows 95
9 13 1,83 13 FreeBSD [unknown version]
10 13 1,83 12 Macintosh; U; PPC; Mac OS X
11 9 1,27 9 Macintosh PPC
12 9 1,27 6 Amiga OS
13 8 1,13 7 SaferSurf; DigExt
14 8 1,13 8 OpenBSD [unknown version]
15 7 0,98 7 DB OS 6.0
16 6 0,84 6 Chimera
17 5 0,70 5 Linux 2.4.x
18 5 0,70 4 Symbian OS/1.1.0
19 4 0,56 4 Darwin
20 3 0,42 3 Commodore 64
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13